料金一覧FEE
トランクルーム (屋内1F)
呼称 | 空室情報 | 空き数 | 月額賃料 | 面積(㎡) | 間口×奥行×高さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|
小型収納庫 | 満室 | 0 | 900円 | 0.36 | 54×69×174 |
標準背高 | 満室 | 0 | 5,700円 | 1.88 | 182×110×244 |
広幅背高 | 満室 | 0 | 6,800円 | 2.25 | 220×110×244 |
広幅背高 | 満室 | 0 | 7,700円 | 2.91 | 252×110×244 |
広幅両開背高 | 満室 | 0 | 8,800円 | 2.98 | 289×110×244 |
広幅両開背高 | 満室 | 0 | 9,700円 | 3.34 | 322×110×244 |
トランクルーム (屋内2F)
番号 | 空室情報 | 空き数 | 月額賃料 | 面積(㎡) | 間口×奥行×高さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|
スリム | 満室 | 0 | 2,500円 | 0.99 | 150×067×181 |
標準 | 満室 | 0 | 5,000円 | 2.68 | 182×147×197 |
標準背高 | 満室 | 0 | 6,700円 | 2.68 | 182×148×234 |
奥深背高 | 空室 | 2 | 7,400円 | 3.27 | 182×180×234 |
広幅背高 | 空室 | 5 | 7,600円 | 3.24 | 219×148×234 |
トランクボックス (屋外)
番号 | 空室情報 | 空き数 | 月額賃料 | 面積(㎡) | 間口×奥行×高さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|
01~04 | 満室 | 0 | 8,000円 | 4.07 | 175×232×239 |
05~12 | 空室 | 3 | 7,800円 |
初回のみ、下記の費用が加算されます。
- 保証金 : 賃料の2か月(解約時80%返金)
- 賃 料 : 消費税込み上記の通り
- 収納物の火災保険料 : 別途月額100円
- 礼 金 : 0円
- 更新料 : 0円